Prodej domů
SEZEMICE LOUČNÁ
A – mimořádně úsporné domy
Dokončení 2024, cena garantována!
Bytový designer ke každému domu od standardu
Prodej domů
SEZEMICE LOUČNÁ

O projektu
V rámci developerského projektu Rezidence Loučná
nabízíme k prodeji nízkoenergetické domy dle
PENB kategorie A – mimořádně úsporné domy.
V první etapě bude k dispozici 21 domů, cenu garantujeme!
Zahájení výstavby je plánováno na červenec 2023,
dokončení domů na konci roku 2024.
Vybavení
Ve standardu jsou domy zděné, zateplené, vytápění zajištěno tepelným čerpadlem voda – vzduch, decentrální rekuperační jednotky, podlahové vytápění, vybavení koupelen.

Varianty
Nabízíme tři možnosti dokončení ve spolupráci s bytovým designérem: standardní, nadstandardní a možnost dokončení PSV svépomocí.
V nadstandardní variantě dokončení je například FVE, garáž, bazén, venkovní žaluzie.
- Novinka!
Kde se nachází?
Pozemky se nachází v jižní části obce Sezemice. Pozemky budou napojeny na elektřinu, vodovod a kanalizaci. V obci je dobrá občanská vybavenost – ZŠ, MŠ, pošta, lékař, obchody, služby, MHD, výborné napojení na dálnici D11.
Rezidence Loučná I. Etapa

| Dům číslo | Plocha domu (m²) | Popis | Pozemek (m²) | Prodejní cena | CENA PO SLEVĚ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a | 120,81 | RD 4+KK | 200 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 01b | 120,81 | RD 4+KK | 203 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 01c | 120,81 | RD 4+KK | 197 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 03B | 193,62 | RD 5+1+G | 332 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 04C | 120,81 | RD 4+KK | 330 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 05C | 120,81 | RD 4+KK | 198 | 10 267 040 Kč | 9 967 040 Kč | VOLNÉ |
| 06a | 120,81 | RD 4+KK | 196 | 10 260 096 Kč | 9 960 096 Kč | VOLNÉ |
| 06b | 120,81 | RD 4+KK | 346 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 07C | 120,81 | RD 4+KK | 312 | 11 080 800 Kč | 10 780 800 Kč | VOLNÉ |
| 08C | 120,81 | RD 4+KK | 231 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 09C | 120,81 | RD 4+KK | 236 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 10C | 120,81 | RD 4+KK | 261 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 11C | 120,81 | RD 4+KK | 230 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 12C | 120,81 | RD 4+KK | 227 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 13C | 120,81 | RD 4+KK | 251 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 14C | 120,81 | RD 4+KK | 188 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 15C | 120,81 | RD 4+KK | 335 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 16C | 120,81 | RD 4+KK | 278 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 17C | 120,81 | RD 4+KK | 178 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 18C | 120,81 | RD 4+KK | 181 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 19C | 120,81 | RD 4+KK | 184 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 20C | 120,81 | RD 4+KK | 187 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 21C | 120,81 | RD 4+KK | 191 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 22C | 120,81 | RD 4+KK | 202 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 23C | 120,81 | RD 4+KK | 544 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 24CS | 102,3 | RD 3+KK | 369 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 25CS | 102,3 | RD 3+KK | 276 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 26CS | 102,3 | RD 3+KK | 255 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 27C | 120,81 | RD 4+KK | 309 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 28C | 120,81 | RD 4+KK | 287 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 29C | 120,81 | RD 4+KK | 273 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 30C | 120,81 | RD 4+KK | 272 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
| 31C | 120,81 | RD 4+KK | 374 | 13 250 000 Kč | 12 950 000 Kč | VOLNÉ |
Kontakt na makléře
- Tichý Petr
- +420 734 510 284
- petr.tichy@rkevropa.cz
- Horáková Stanislava
- +420 734 510 282
- stanislava.horakova@rkevropa.cz
- Kunát Jakub
- +420 778 711 826
- jakub.kunat@rkevropa.cz
- Horák Daniel
- +420 731 640 403
- dan.horak@rkevropa.cz
























